常见分布
目录
其实是要考的分布…
离散
名称 | 分布列 | 期望 | 方差 |
---|---|---|---|
0-1 分布 | $$p_k = p^k(1-p)^{1-k}$$ | $$p$$ | $$p(1-p)$$ |
二项分布 $$B(n, p)$$ | $$p_k = \binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$$ | $$np$$ | $$np(1-p)$$ |
泊松分布 $$P(\lambda)$$ | $$p_k = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$$ | $$\lambda$$ | $$\lambda$$ |
超几何分布 $$H(n, N, M)$$ | $$p_k=\frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{N-k}}{\binom{N}{n}} $$ | $$n\frac{M}{N}$$ | $$\frac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}$$ |
几何分布 | $$p_k = p(1-p)^{k-1}$$ | $$\frac{1}{p}$$ | $$\frac{1-p}{p^2}$$ |
连续
名称 | 概率密度 | 期望 | 方差 |
---|---|---|---|
均匀分布 $$U(a, b)$$ | $$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$ | $$\frac{a+b}{2}$$ | $$\frac{(b-a)^2}{12}$$ |
指数分布 $$E(\lambda)$$ | $$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \ge 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$ | $$\frac{1}{\lambda}$$ | $$\frac{1}{\lambda^2}$$ |
正态分布 $$N(\mu, \sigma)$$ | $$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$ | $$\mu$$ | $$\sigma^2$$ |
标准正态分布 $$N(0, 1)$$ | $$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$$ | $$0$$ | $$1$$ |
非常好的讲义
- What is Poisson distribution? - PCloud (关于我闲着无聊偷窥 DoIt 作者博客然后发现宝藏这件事)
- 如何通俗理解泊松分布 - 马同学
- 如何理解指数分布 - 马同学